Something wrong? Let us know
Checked
Hypericum, CA on March 3
NOAA records at Visalia, 6.8 mi from the center of Hypericum.
March 3, year by year
| Year | High | Low | Precip. | Snow |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70° | 49° | 0.00 in | -- |
| 2025 | 55° | 45° | 0.27 in | -- |
| 2024 | 56° | 46° | 0.17 in | -- |
| 2023 | 55° | 35° | 0.00 in | -- |
| 2022 | 76° | 48° | 0.00 in | -- |
| 2021 | 74° | 43° | 0.00 in | -- |
| 2020 | 62° | 40° | 0.00 in | -- |
| 2019 | 68° | 53° | 0.03 in | -- |
| 2018 | 58° | 43° | 0.74 in | -- |
| 2017 | 65° | 42° | 0.00 in | -- |
| 2016 | 75° | 47° | 0.00 in | -- |
| 2015 | 59° | 41° | 0.05 in | -- |
| 2014 | 68° | 46° | 0.01 in | -- |
| 2013 | 77° | 54° | 0.00 in | -- |
| 2012 | 64° | 40° | 0.00 in | -- |
| 2011 | 67° | 48° | 0.06 in | -- |
| 2010 | 64° | 45° | 0.15 in | -- |
| 2009 | 69° | 50° | 0.00 in | -- |
| 2008 | 73° | 41° | 0.00 in | -- |
| 2007 | 56° | 36° | 0.00 in | -- |
| 2006 | 66° | 40° | -- | -- |
| 2005 | 65° | 46° | 0.00 in | -- |
| 2004 | 58° | 42° | 0.00 in | -- |
| 2003 | 65° | 43° | 0.00 in | -- |
| 2002 | 66° | 42° | 0.00 in | -- |
| 2001 | 57° | 40° | 0.00 in | -- |
| 2000 | 59° | 42° | 0.00 in | -- |
| 1999 | 69° | 46° | 0.00 in | -- |
| 1998 | 66° | 45° | 0.00 in | -- |
| 1997 | 63° | 42° | 0.00 in | -- |
| 1996 | 65° | 43° | 0.00 in | -- |
| 1995 | 69° | 53° | 0.10 in | -- |
| 1994 | 74° | 50° | 0.00 in | -- |
| 1993 | 62° | 43° | 0.00 in | -- |
| 1992 | 65° | 53° | 0.01 in | -- |
| 1991 | 66° | 50° | 0.00 in | -- |
Frequently asked questions
- What is the hottest March 3 on record in Hypericum, CA?
- 77°F in 2013, in records since 1991.
- What is the coldest March 3 on record in Hypericum, CA?
- 35°F in 2023, in records since 1991.
March 3 records since 1991
- Warmest high
- 77° (2013)
- Coldest low
- 35° (2023)
- Wettest
- 0.74 in (2018)
Rain or snow fell on March 3 in 29% of years on record.